(资料图)
盛虹化纤涤丝价格行情 | ||||||
产品 | 有光/无光/网络牢度 | 纤度 | F数 | 带票价格(元/吨) | 报价日期 | 厂家 |
FDY | 半消光 | 50D | 24F | 10600 | 2022.6.16 | 盛虹化纤 |
FDY | 半消光 | 50D | 48F | 10700 | 2022.6.16 | 盛虹化纤 |
FDY | 半消光 | 50D | 72F | 10800 | 2022.6.16 | 盛虹化纤 |
FDY | 半消光 | 55D | 24F | 10500 | 2022.6.16 | 盛虹化纤 |
FDY | 半消光 | 66D | 24F | 10200 | 2022.6.16 | 盛虹化纤 |
FDY | 半消光 | 75D | 36F | 10200 | 2022.6.16 | 盛虹化纤 |
FDY | 半消光 | 75D | 72F | 10200 | 2022.6.16 | 盛虹化纤 |
FDY | 半消光 | 75D | 144F | 10400 | 2022.6.16 | 盛虹化纤 |
DTY | 网络丝 | 75D | 36F | 12500 | 2022.6.16 | 盛虹化纤 |
DTY | 网络丝 | 75D | 72F | 12600 | 2022.6.16 | 盛虹化纤 |
DTY | 网络丝 | 75D | 144F | 12600 | 2022.6.16 | 盛虹化纤 |
DTY | 网络丝 | 100D | 144F | 11800 | 2022.6.16 | 盛虹化纤 |
DTY | 网络丝 | 150D | 288F | 11300 | 2022.6.16 | 盛虹化纤 |
POY | ?/ | 50D | 72F | 10300 | 2022.6.16 | 盛虹化纤 |
POY | ?/ | 75D | 72F | 10000 | 2022.6.16 | 盛虹化纤 |
POY | ?/ | 75D | 36F | 9900 | 2022.6.16 | 盛虹化纤 |
POY | ?/ | 75D | 144F | 10100 | 2022.6.16 | 盛虹化纤 |
POY | ?/ | 100D | 36F | 9800 | 2022.6.16 | 盛虹化纤 |
POY | ?/ | 100D | 96F | 9900 | 2022.6.16 | 盛虹化纤 |
POY | ?/ | 100D | 144F | 10000 | 2022.6.16 | 盛虹化纤 |
POY | ?/ | 150D | 144F | 9500 | 2022.6.16 | 盛虹化纤 |
POY | ?/ | 150D | 288F | 9500 | 2022.6.16 | 盛虹化纤 |
POY | ?/ | 200D | 288F | 9400 | 2022.6.16 | 盛虹化纤 |
标签: 盛虹化纤