(资料图片)
据生意社价格监测,2023年2月27日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为锦纶DTY(0.89%)、锦纶POY(0.64%)、锦纶FDY(0.40%)?;繁认陆档纳唐饭?种,跌幅前2的商品分别为PTA(-0.85%),皮棉(-0.37%)。本日均涨跌幅为0.06%。
商品 | 行业 | 2月24日价格 | 2月27日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
锦纶DTY | 纺织 | 17880.00 | 18040.00 | +0.89% | -9.35% |
锦纶POY | 纺织 | 15650.00 | 15750.00 | +0.64% | -8.83% |
锦纶FDY | 纺织 | 18675.00 | 18750.00 | +0.40% | -9.86% |
生丝 | 纺织 | 445937.50 | 447112.50 | +0.26% | -0.78% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7372.00 | 7382.00 | +0.14% | -5.48% |
干茧 | 纺织 | 150000.00 | 150000.00 | 0.00% | +3.45% |
丙烯腈 | 纺织 | 10500.00 | 10500.00 | 0.00% | -8.38% |
棉纱21S | 纺织 | 23633.33 | 23633.33 | 0.00% | -20.83% |
棉纱32S | 纺织 | 24700.00 | 24700.00 | 0.00% | -19.94% |
涤纶纱 | 纺织 | 13200.00 | 13200.00 | 0.00% | -8.49% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13360.00 | 13360.00 | 0.00% | +2.30% |
氨纶 | 纺织 | 38500.00 | 38500.00 | 0.00% | -29.49% |
人棉纱 | 纺织 | 17700.00 | 17700.00 | 0.00% | -4.15% |
涤纶POY | 纺织 | 7516.00 | 7516.00 | 0.00% | -6.70% |
涤纶DTY | 纺织 | 8878.50 | 8878.50 | 0.00% | -7.09% |
涤纶FDY | 纺织 | 8206.00 | 8206.00 | 0.00% | -1.79% |
涤棉纱 | 纺织 | 17460.00 | 17460.00 | 0.00% | -16.38% |
皮棉 | 纺织 | 15472.33 | 15415.50 | -0.37% | -32.51% |
PTA | 纺织 | 5645.45 | 5597.27 | -0.85% | -1.96% |
标签: 大宗商品