(相关资料图)
据生意社价格监测,2023年2月21日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为PTA(0.66%)?;繁认陆档纳唐饭?种,跌幅前3的商品分别为涤纶短纤(-0.27%),生丝(-0.20%),皮棉(-0.06%)。本日均涨跌幅为0.01%。
商品 | 行业 | 2月20日价格 | 2月21日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PTA | 纺织 | 5496.36 | 5532.73 | +0.66% | +2.99% |
干茧 | 纺织 | 150000.00 | 150000.00 | 0.00% | +4.17% |
丙烯腈 | 纺织 | 10525.00 | 10525.00 | 0.00% | -7.84% |
棉纱21S | 纺织 | 23633.33 | 23633.33 | 0.00% | -20.25% |
棉纱32S | 纺织 | 24700.00 | 24700.00 | 0.00% | -19.81% |
涤纶纱 | 纺织 | 13200.00 | 13200.00 | 0.00% | -8.49% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13360.00 | 13360.00 | 0.00% | +2.30% |
氨纶 | 纺织 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00% | -30.91% |
人棉纱 | 纺织 | 17700.00 | 17700.00 | 0.00% | -4.15% |
涤纶POY | 纺织 | 7605.00 | 7605.00 | 0.00% | -4.27% |
涤纶DTY | 纺织 | 8823.50 | 8823.50 | 0.00% | -6.56% |
涤纶FDY | 纺织 | 8236.00 | 8236.00 | 0.00% | -0.33% |
涤棉纱 | 纺织 | 17460.00 | 17460.00 | 0.00% | -16.38% |
锦纶DTY | 纺织 | 17880.00 | 17880.00 | 0.00% | -11.83% |
锦纶FDY | 纺织 | 18675.00 | 18675.00 | 0.00% | -11.35% |
锦纶POY | 纺织 | 15650.00 | 15650.00 | 0.00% | -11.33% |
皮棉 | 纺织 | 15462.83 | 15453.83 | -0.06% | -32.25% |
生丝 | 纺织 | 446537.50 | 445637.50 | -0.20% | -0.67% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7462.00 | 7442.00 | -0.27% | -3.79% |
标签: 大宗商品