【资料图】
据生意社价格监测,2022年11月17日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为皮棉(0.02%)?;繁认陆档纳唐饭?种,跌幅前3的商品分别为PTA(-1.75%),涤纶短纤(-0.65%),丙烯腈(-0.09%)。本日均涨跌幅为-0.13%。
商品 | 行业 | 11月16日价格 | 11月17日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
皮棉 | 纺织 | 15163.67 | 15166.50 | +0.02% | -33.69% |
干茧 | 纺织 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -1.36% |
生丝 | 纺织 | 430025.00 | 430025.00 | 0.00% | -2.72% |
棉纱21S | 纺织 | 24066.67 | 24066.67 | 0.00% | -17.49% |
棉纱32S | 纺织 | 25775.00 | 25775.00 | 0.00% | -15.95% |
涤纶纱 | 纺织 | 13500.00 | 13500.00 | 0.00% | -8.32% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13220.00 | 13220.00 | 0.00% | -6.64% |
氨纶 | 纺织 | 37325.00 | 37325.00 | 0.00% | -53.34% |
人棉纱 | 纺织 | 17866.67 | 17866.67 | 0.00% | -6.13% |
涤纶POY | 纺织 | 7020.00 | 7020.00 | 0.00% | -9.03% |
涤纶DTY | 纺织 | 8366.82 | 8366.82 | 0.00% | -12.36% |
涤纶FDY | 纺织 | 7846.67 | 7846.67 | 0.00% | -2.49% |
涤棉纱 | 纺织 | 17520.00 | 17520.00 | 0.00% | |
锦纶DTY | 纺织 | 18020.00 | 18020.00 | 0.00% | -11.75% |
锦纶FDY | 纺织 | 18575.00 | 18575.00 | 0.00% | -15.18% |
锦纶POY | 纺织 | 15625.00 | 15625.00 | 0.00% | -13.67% |
丙烯腈 | 纺织 | 11420.00 | 11410.00 | -0.09% | -28.61% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7682.00 | 7632.00 | -0.65% | +3.11% |
PTA | 纺织 | 5815.00 | 5713.33 | -1.75% | +15.75% |
标签: 大宗商品