据生意社价格监测,2022年6月9日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共10种,涨幅前3的商品分别为生丝(4.45%)、干茧(3.85%)、锦纶FDY(1.66%)?;繁认陆档纳唐饭?种,跌幅前2的商品分别为丙烯腈(-0.35%),皮棉(-0.14%)。本日均涨跌幅为0.8%。
商品 | 行业 | 6月8日价格 | 6月9日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
生丝 | 纺织 | 393037.50 | 410537.50 | +4.45% | -2.02% |
干茧 | 纺织 | 130000.00 | 135000.00 | +3.85% | -2.88% |
锦纶FDY | 纺织 | 21075.00 | 21425.00 | +1.66% | +7.13% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8848.33 | 8993.33 | +1.64% | +29.37% |
锦纶POY | 纺织 | 18475.00 | 18700.00 | +1.22% | +8.72% |
涤纶FDY | 纺织 | 9605.00 | 9688.33 | +0.87% | +29.82% |
涤纶POY | 纺织 | 9261.25 | 9330.00 | +0.74% | +29.78% |
锦纶DTY | 纺织 | 20680.00 | 20820.00 | +0.68% | +5.90% |
PTA | 纺织 | 7726.67 | 7751.67 | +0.32% | +65.20% |
涤纶DTY | 纺织 | 10475.00 | 10506.82 | +0.30% | +21.25% |
棉纱21S | 纺织 | 28833.33 | 28833.33 | 0.00% | +15.95% |
棉纱32S | 纺织 | 29866.67 | 29866.67 | 0.00% | +14.87% |
涤纶纱 | 纺织 | 15025.00 | 15025.00 | 0.00% | +5.32% |
粘胶短纤 | 纺织 | 15560.00 | 15560.00 | 0.00% | +16.64% |
氨纶 | 纺织 | 45800.00 | 45800.00 | 0.00% | -35.58% |
人棉纱 | 纺织 | 19100.00 | 19100.00 | 0.00% | +5.52% |
涤棉纱 | 纺织 | 21300.00 | 21300.00 | 0.00% | |
皮棉 | 纺织 | 21281.83 | 21251.00 | -0.14% | +31.70% |
丙烯腈 | 纺织 | 11280.00 | 11240.00 | -0.35% | -24.77% |
标签: 大宗商品