据生意社价格监测,2022年第10周(3.7-3.11)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共11种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.3%,涨幅前3的商品分别为锦纶POY(6.83%)、锦纶DTY(4.73%)、锦纶FDY(4.13%)。环比下降的商品共4种,跌幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.3%,跌幅前3的商品分别为PTA(-6.29%),粘胶短纤(-0.75%),氨纶(-0.36%)。本周均涨跌幅为0.76%。
商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
锦纶POY | 纺织 | 17200.00 | 18375.00 | +6.83% | +6.52% |
锦纶DTY | 纺织 | 19860.00 | 20800.00 | +4.73% | +5.69% |
锦纶FDY | 纺织 | 20600.00 | 21450.00 | +4.13% | +7.52% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7968.33 | 8168.33 | +2.51% | +5.08% |
涤棉纱 | 纺织 | 20860.00 | 21260.00 | +1.92% | |
涤纶FDY | 纺织 | 8762.86 | 8812.86 | +0.57% | +7.42% |
人棉纱 | 纺织 | 18400.00 | 18466.67 | +0.36% | -6.50% |
涤纶纱 | 纺织 | 14425.00 | 14475.00 | +0.35% | +0.99% |
涤纶DTY | 纺织 | 10024.55 | 10051.82 | +0.27% | +3.95% |
涤纶POY | 纺织 | 8438.89 | 8455.56 | +0.20% | +5.73% |
皮棉 | 纺织 | 22718.50 | 22736.67 | +0.08% | +43.45% |
干茧 | 纺织 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +24.46% |
丙烯腈 | 纺织 | 11700.00 | 11700.00 | 0.00% | -14.39% |
棉纱21S | 纺织 | 29850.00 | 29850.00 | 0.00% | +23.22% |
棉纱32S | 纺织 | 30850.00 | 30850.00 | 0.00% | +21.70% |
生丝 | 纺织 | 450312.50 | 449562.50 | -0.17% | +25.23% |
氨纶 | 纺织 | 55600.00 | 55400.00 | -0.36% | -19.24% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13340.00 | 13240.00 | -0.75% | -16.52% |
PTA | 纺织 | 6482.00 | 6074.55 | -6.29% | +36.06% |
标签: 大宗商品