据生意社价格监测,2022年3月9日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共6种,涨幅前3的商品分别为PTA(3.49%)、锦纶POY(2.44%)、锦纶FDY(1.44%)。环比下降的商品共1种,跌幅的商品是粘胶短纤(-0.30%)。本日均涨跌幅为0.49%。
商品 | 行业 | 3月8日价格 | 3月9日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PTA | 纺织 | 6334.60 | 6555.50 | +3.49% | +42.33% |
锦纶POY | 纺织 | 17450.00 | 17875.00 | +2.44% | +3.92% |
锦纶FDY | 纺织 | 20825.00 | 21125.00 | +1.44% | +6.16% |
锦纶DTY | 纺织 | 20100.00 | 20380.00 | +1.39% | +3.77% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8085.00 | 8151.67 | +0.82% | +3.87% |
皮棉 | 纺织 | 22735.33 | 22760.33 | +0.11% | +39.08% |
干茧 | 纺织 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +27.19% |
生丝 | 纺织 | 450312.50 | 450312.50 | 0.00% | +28.11% |
丙烯腈 | 纺织 | 11640.00 | 11640.00 | 0.00% | -14.83% |
棉纱21S | 纺织 | 29850.00 | 29850.00 | 0.00% | +22.59% |
棉纱32S | 纺织 | 30850.00 | 30850.00 | 0.00% | +21.10% |
涤纶纱 | 纺织 | 14425.00 | 14425.00 | 0.00% | -1.65% |
氨纶 | 纺织 | 55400.00 | 55400.00 | 0.00% | -19.24% |
人棉纱 | 纺织 | 18466.67 | 18466.67 | 0.00% | -6.50% |
涤纶POY | 纺织 | 8438.89 | 8438.89 | 0.00% | +6.19% |
涤纶DTY | 纺织 | 10042.73 | 10042.73 | 0.00% | +4.05% |
涤纶FDY | 纺织 | 8798.57 | 8798.57 | 0.00% | +7.71% |
涤棉纱 | 纺织 | 21160.00 | 21160.00 | 0.00% | |
粘胶短纤 | 纺织 | 13280.00 | 13240.00 | -0.30% | -16.52% |
标签: 大宗商品